플라스틱, 고무 Flammability Tester (난연성, 연소성 시험기)
페이지 정보
본문
제 품 명 | Flammability Tester (난연성, 연소성 시험기) |
---|---|
모 델 명 | FT-620 외 (시험 규격 반영) |
용 도 | KS, ISO, UL94 등 해당 난연성, 연소성 시험 규격에 의거하여, 시험기를 구성함 |
제품 특징 | 시험 해당 기준의 단일 시험 뿐만 아니라, 동종 유사 시험기준에 반족하는 기준을 한 시험기에서 시험 진행 할 수 있도록 복합 시험기로도 제조 가능 |
제품설명
난연성, 연소성 시험기는 해당 시험 기준에 의거하여, 주문 제작됩니다.
시험 기준별 시험기 참고 사양
Model : FT-620-ISO9772 |
1. 시험 항목 : KS M ISO 9772 |
2. 버 너 : 분젠버너 & 윙팁 |
버너 각도 15º 고정 |
내측 48±2, x 1.3±0.5 |
버너 전동 수평 이동 |
3. 점화 장치 : 자동 점화방식 |
4. 시험편 : 시험 표준에 기준함. |
5. 시험함 : 0.5m²이상(800x700x950) |
6. 압력 조절기 : 0.005Mpa~0.2Mpa(2Kg/Cm²) |
7. 압력계 : 0.2Kg/Cm² |
8. 유량계 : 1000mml/min(아나로그 LPG 유량계) |
9 .지지 철망 : 215x75x15 |
10. 시험함 : SS41 철판 검정 반광 도색 |
11. 하부 프레임 : 압출 프로파일 프레임(검정) |
이동동 및 고정용 풋 마스터(바퀴) 설치 |
하부 도어 설치 후 수납공간으로 활용 |
12.콘트롤 : First Timer (60mm Mark Stop) |
Second Timer (25mm Mark Start, 125mm Mark Stop) |
Start / Stop Button, Fan S/W, Main S/W |
13. 전 원 : AC220V/1∅/60Hz |
14. 사용 가스 : LPG전용 |
메탄가스를 사용할 경우 발주 전 통보 바람. |
15. 크 기 : 약)1100W x 700D x 1200H |
16 .무 게 : 약)60Kg |
Model : FT-620-UL94V | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 시험 항목 : UL94V(V0,V1,V2-수직연소) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 버 너 : 분젠버너 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내경∅9.5 x 101.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
각도조절(수동조작) | ||||||||||||||||||||||||||||||
전동식 버너 이동(반자동) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 점화 장치 : 자동 점화방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. 시 험 편 : 두께 max 8t x 125 x 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. 시 료 대 : 수직시험용 클램프 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. 시 험 함 : 800W x 700D x 950H | ||||||||||||||||||||||||||||||
SS41 1.2t | ||||||||||||||||||||||||||||||
내.외부 검정 반광 분체도장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. 압력 조절기 : 0~1500 mmH₂O | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. 압 력 계 : 2000 mmH₂O | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. 받 침 팬 : 수직 시험용 탈지면 팬(SUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. 콘트롤 판넬 : 접염 타이머 - 1EA | ||||||||||||||||||||||||||||||
T-1 타이머 - 1EA | ||||||||||||||||||||||||||||||
T-2 타이머 - 1EA | ||||||||||||||||||||||||||||||
T-3 타이머 - 1EA | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. 사용가스 : LPG | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. 전 원 : AC220V/1∅/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. 크 기 : 약1100W x 700D x 1300H(SS41 분체도장) | ||||||||||||||||||||||||||||||
테이블 타입(전용 테이블 견적 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. 무 게 : 약800Kg
|
- 이전글Dynamic Friction Tester (마찰 계수 측정 시험기) 24.05.29
- 다음글Folding Endurance Tester (내절도 시험기) 24.05.29